SB20150FCT
| Part No | SB20150FCT |
|---|---|
| Manufacturer | Panjit |
| Description | - |
| Datasheet | Download Datasheet |
| ECAD Module |
|
Spot quantity:
11097
Pricing
| QTY | UNIT PRICE | EXT PRICE |
|---|---|---|
| 1 | 0.1354 | |
| 10 | 0.1327 | |
| 100 | 0.1286 | |
| 1000 | 0.1245 | |
| 10000 | 0.1191 |
Specification
Reverse Leakage Current (Ir)500u03bcA@150V
Reverse Voltage (Vr)150V
Diode Configuration1u5bf9u5171u9634u6781
Forward Voltage (Vf@If)920mV@10A
Average Rectified Current (Io)20A



